National A Hommes Poule A 20/21
Pos | Équipe | Points | J | V | N | D | M | E | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Étoile Sportive du Sahel | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 236 | 210 | 26 |
2 | El Baath Sportif de Béni Khiar | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 227 | 214 | 13 |
3 | Olympique Soliman | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 209 | 213 | -4 |
4 | Sporting Club de Moknine | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 220 | 237 | -17 |
5 | Stade Tunisien | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 206 | 224 | -18 |
National A Hommes Poule B 20/21
Pos | Équipe | Points | J | V | N | D | M | E | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espérance Sportive de Tunis | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 253 | 180 | 73 |
2 | Club Hand Ball Ksour Essef | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 218 | 191 | 27 |
3 | Jeunesse Sportive Chihia | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 205 | 203 | 2 |
4 | Croissant Sportif de Msaken | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 185 | 207 | -22 |
5 | Étoile Sportive de Radès | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 160 | 240 | -80 |
National A Hommes Poule C 20/21
Pos | Équipe | Points | J | V | N | D | M | E | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Africain | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 248 | 167 | 81 |
2 | Association Sportive d’Hammamet | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 212 | 185 | 27 |
3 | Club Handball de Jemmal | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 216 | 205 | 11 |
4 | Club Athlétique de Bizerte | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 168 | 208 | -40 |
5 | Jendouba Sports HandBall | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 169 | 248 | -79 |
National A Hommes Poule D 20/21
Pos | Équipe | Points | J | V | N | D | M | E | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Makarem de Mahdia | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 299 | 242 | 57 |
2 | Club Sportif de Sakiet Ezzit | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 270 | 237 | 33 |
3 | Aigle Sportif de Téboulba | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 273 | 256 | 17 |
4 | Union Sportive de Sayada | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 245 | 267 | -22 |
5 | Union Sportive Témimienne | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 257 | 294 | -37 |
6 | Flèche Sportive de Menzel Horr | 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | 201 | 249 | -48 |
Résultat Nationale A Homme Phase Poule 2020/2021
Calendrier Première Phase Championnat ELITE Hommes
Saison 2021 – 2022
Calendrier Général Elite Hommes Saison 2021 – 2022
Calendrier Général Championnat Elite Hommes 2021-2022 :
Première Phase :
1ère journée : le mardi 16 novembre
2ème journée : le vendredi 19 novembre
Préparation CAN Maroc 2022 : Du 22 novembre au 13 janvier
3ème journée : le samedi 27 novembre (Les matchs de l’ES Tunis, Club Africain, ES Sahel et AS Hammamet seront reportés)
4ème journée : le samedi 4 décembre (Les matchs de l’ES Tunis, Club Africain, ES Sahel et AS Hammamet seront reportés)
5ème journée : le samedi 11 décembre (Les matchs de l’ES Tunis, Club Africain, ES Sahel et AS Hammamet seront reportés)
CAN Maroc 2022 : Du 14 au 26 janvier
6ème journée : le samedi 29 janvier
Matchs Retards 3ème journée : le mercredi 2 février
7ème journée : le samedi 5 février
Matchs Retards 4ème journée : le samedi 12 février
Matchs Retards 5ème journée : le mercredi 16 février
8ème journée : le samedi 19 février
9ème journée : le mercredi 23 février
10ème journée : le samedi 26 février
Deuxième Phase :
1ère journée PLAY-OFF & PLAY-OUT : le samedi 12 mars
Semaine IHF pour l’Équipe Nationale du 14 au 20 mars
2ème journée PLAY-OFF & PLAY-OUT : le mercredi 23 mars
3ème journée PLAY-OFF & PLAY-OUT : le Samedi 26 mars
4ème journée PLAY-OFF & PLAY-OUT : le mercredi 30 mars
5ème journée PLAY-OFF & PLAY-OUT : le mardi 5 avril
Championnat d’Afrique des Clubs Vainqueurs de Coupes du 7 au 17 avril
6ème journée PLAY-OFF & PLAY-OUT : le mardi 19 avril
7ème journée PLAY-OFF & PLAY-OUT : le vendredi 29 avril
8ème journée PLAY-OFF & PLAY-OUT : le mardi 3 mai
9ème journée PLAY-OFF & PLAY-OUT : le vendredi 6 mai
10ème journée PLAY-OFF & PLAY-OUT : le vendredi 13 mai
Coupe de Tunisie :
Huitièmes de Finale : le samedi 2 avril
Quarts de Finale : le vendredi 22 avril
Demi-finales : le vendredi 20 mai
Finale : vendredi 27 mai
Règlement Sportif Championnat Elite Hommes 2021-2022